Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | ACORA |
Departamento | CUSCO |
Provincia | CANAS |
Distrito | YANAOCA |
Departamento | CAJAMARCA |
Provincia | CAJABAMBA |
Distrito | CACHACHI |
Altura | 3,156.00 msnm |
Teléfono | 76309313 |
Anexo | 9360 |
- | |
Departamento | MOQUEGUA |
Provincia | GENERAL SANCHEZ CERRO |
Distrito | CHOJATA |
Gestor: | CARLOS HUMBERTO |
| VELASQUEZ VELEZ |
| |
Departamento | PIURA |
Provincia | AYABACA |
Distrito | LAGUNAS |
Departamento | CUSCO |
Provincia | QUISPICANCHI |
Distrito | QUIQUIJANA |
Altura | 3,265.00 msnm |
Teléfono | 084309327 |
Anexo | 9407 |
- | |
Departamento | HUANCAVELICA |
Provincia | HUANCAVELICA |
Distrito | HUACHOCOLPA |
Altura | 4,102.00 msnm |
Teléfono | 67309321 |
Anexo | 9428 |
- | |
Departamento | HUANCAVELICA |
Provincia | CASTROVIRREYNA |
Distrito | HUACHOS |
Departamento | PIURA |
Provincia | HUANCABAMBA |
Distrito | HUARMACA |
Departamento | APURIMAC |
Provincia | COTABAMBAS |
Distrito | COTABAMBAS |
Departamento | HUANCAVELICA |
Provincia | CASTROVIRREYNA |
Distrito | HUAMATAMBO |
Altura | 3,261.00 msnm |
Teléfono | 67309322 |
Anexo | 9419 |
- | |
Gestor: | EDGAR |
| POMASONCCO QUISPE |
| - |
Departamento | AYACUCHO |
Provincia | VICTOR FAJARDO |
Distrito | CANARIA |
Departamento | PASCO |
Provincia | OXAPAMPA |
Distrito | HUANCABAMBA |
Altura | 2,020.00 msnm |
Teléfono | 63309300 |
Anexo | 9501 |
- | |
Gestor: | ELIZABETH |
| MORALES MAMANI |
| |
Departamento | PUNO |
Provincia | HUANCANE |
Distrito | COJATA |
Departamento | LORETO |
Provincia | MARISCAL RAMON CASTILLA |
Distrito | PEBAS |
Altura | 86.00 msnm |
Teléfono | 65309321 |
Anexo | 9511 |
- | |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CONCEPCION |
Distrito | ANDAMARCA |
Gestor: | FELIPE FABRI |
| CHIPANA FLORES |
| |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | POMATA |
Altura | 3,867.00 msnm |
Teléfono | 51309320 |
Anexo | 9223 |
- | |
Gestor: | BROSH MARTIN |
| DELGADO PAIMA |
| |
Departamento | LORETO |
Provincia | MAYNAS |
Distrito | PUTUMAYO |
Departamento | HUANUCO |
Provincia | HUANUCO |
Distrito | CHURUBAMBA |
Altura | 2,932.00 msnm |
Teléfono | 62409319 |
Anexo | 9458 |
- | |
Departamento | PUNO |
Provincia | PUNO |
Distrito | PICHACANI |
Altura | 3,997.00 msnm |
Teléfono | 51 309321 |
Anexo | 9243 |
- | |
Departamento | CAJAMARCA |
Provincia | CAJAMARCA |
Distrito | NAMORA |
Altura | 2,849.00 msnm |
Teléfono | 76309310 |
Anexo | 9364 |
- | |
Departamento | CUSCO |
Provincia | ESPINAR |
Distrito | COPORAQUE |
Altura | 3,965.00 msnm |
Teléfono | 084309322 |
Anexo | 9398 |
- | |
Departamento | CUSCO |
Provincia | QUISPICANCHI |
Distrito | CCATCA |
Departamento | APURIMAC |
Provincia | ABANCAY |
Distrito | ABANCAY |
Altura | 2,938.00 msnm |
Teléfono | 83 309319 |
Anexo | 9282 |
- | |
Departamento | CUSCO |
Provincia | ANTA |
Distrito | HUAROCONDO |
Altura | 3,561.00 msnm |
Teléfono | 84309323 |
Anexo | 9376 |
- | |